| Time | Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Time | 0800-0845 | Produksjon og historiefortelling | YFF | Teknologiforståelse | Engelsk | Engelsk |
| 2. Time | 0850-0935 | Produksjon og historiefortelling | YFF | Teknologiforståelse | Engelsk | Engelsk |
| 3. Time | 0945-1030 | Produksjon og historiefortelling | YFF | Teknologiforståelse | Engelsk | Naturfag |
| 4.Time | 1035-1120 | Produksjon og historiefortelling | YFF | Teknologiforståelse | Konseptutvikling og programmering | Naturfag |
| 5. Time | 1125-1205 | lunsj/møter | lunsj/møter | lunsj/møter | lunsj/møter | lunsj/møter |
| 6.Time | 1210-1255 | Matematikk | YFF | Konseptutvikling og programmering | Konseptutvikling og programmering | Teknologiforståelse |
| 7. Time | 1305-1350 | Matematikk | YFF | Konseptutvikling og programmering | Konseptutvikling og programmering | Teknologiforståelse |
| 8. Time | 1355-1440 | Fri | Fri | Konseptutvikling og programmering | Kroppsøving | Produksjon og historiefortelling |
| 9. Time | 1445-1530 | Fri | Fri | Matematikk | Kroppsøving | Produksjon og historiefortelling |
Kontaktlærere på IKT